Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate)
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, IN | IN | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh CURRENT EXP MAR 2027 | 120 Dose(s) | $282.30 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, IN | IN | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh CURRENT EXP MAR 2027 | 150 Dose(s) | $350.73 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, IN | IN | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh CURRENT EXP MAR 2027 | 180 Dose(s) | $423.09 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, IN | IN | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh CURRENT EXP MAR 2027 | 30 Dose(s) | $104.99 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, IN | IN | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh CURRENT EXP MAR 2027 | 60 Dose(s) | $158.27 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, IN | IN | 0.1/0.0625/0.025mg/Inh CURRENT EXP MAR 2027 | 90 Dose(s) | $217.79 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, AU | US | 0.2/0.0625/0.025mg OR 200/62.5/25mcg CURREN EXP AUG 2027 | 90 Dose(s) | $400.42 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, AU | US | 0.2/0.0625/0.025mg OR 200/62.5/25mcg CURRENT EXP AUG 2027 | 60 Dose(s) | $282.17 |
| Trelegy Ellipta (Fluticasone Furoate/Umeclidinium Bromide/Vilanterol Trifenatate) | GlaxoSmithKline, AU | US | 0.2/0.0625/0.025mg OR 200/62.5/25mcg CURRENT EXP AUG 2027 | 30 Dose(s) | $1,468.27 |


