Rubraca (Rucaparib)
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 200mg | 120 | $14,811.00 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 200mg | 180 | $22,192.80 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 200mg | 60 | $7,429.22 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 250mg | 120 | $14,811.00 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 250mg | 180 | $22,192.80 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 250mg | 60 | $7,429.22 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 300mg | 120 | $14,811.00 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 300mg | 180 | $22,192.80 | 
| Rubraca (Rucaparib) | Clovis Oncology, UK | UK | 300 mg | 60 | $7,429.22 | 



