Risperidone (Generic to Risperdal)
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price | 
|---|---|---|---|---|---|
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Pharmascience, CA | CA | 2 mg | 200 | $177.81 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Sanis Health Inc, CA | CA | 0.5 mg | 100 | $60.46 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Actavis, CA | CA | 1.0 mg | 120 | $71.92 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Pharmascience, CA | CA | 2.0 mg | 100 | $112.35 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Pharmascience, CA | CA | 3.0 mg | 100 | $125.50 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Sanis Health Inc, CA | CA | 4.0 mg | 100 | $283.65 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Actavis, CA | CA | 0.25 mg | 100 | $46.58 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Actavis, CA | CA | 0.25 mg | 200 | $58.44 | 
| Risperidone (Generic to Risperdal) | Actavis, CA | CA | 0.25 mg | 300 | $77.36 | 



