Eliquis (Apixaban) 2.5mg
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, IN | IN | 2.5mg | 120 | $149.53 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, AU | AU | 2.5mg | 120 | $240.48 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, IN | IN | 2.5mg | 180 | $201.04 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, AU | AU | 2.5mg | 180 | $332.82 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, IN | IN | 2.5mg | 60 | $102.14 |
| Eliquis (Apixaban) 2.5mg | Bristol Myers, AU | AU | 2.5mg | 60 | $155.24 |


