Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, UK | UK | 5 MG | 112 | $367.83 |
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, UK | UK | 5 MG | 140 | $444.47 |
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, UK | UK | 5 MG | 168 | $521.11 |
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, IN | IN | 5 MG | 180 | $245.57 |
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, UK | UK | 5 MG | 56 | $199.25 |
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, UK | UK | 5 MG | 84 | $280.81 |
| Tradjenta (Linagliptin) 5mg / TRAJENTA | Boehringer, IN | IN | 5 MG | 90 | $137.85 |


