Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 120 | $839.12 |
| Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 150 | $1,066.79 |
| Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 180 | $1,307.72 |
| Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 30 | $235.62 |
| Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 60 | $423.54 |
| Ozempic Tablet/ Rybelsus (Semaglutide) 3mg | Novo Nordisk, UK | UK | 3mg CURRENT EXP NOV 2026 | 90 | $624.71 |


