Glyburide (Generic to Diabeta)
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 5 mg | 100 | $45.27 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 5 mg | 200 | $58.22 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 5 mg | 300 | $59.88 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 5 mg | 300 | $51.54 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 5 mg | 400 | $68.93 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 5 mg | 500 | $77.28 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 2.5 mg | 100 | $41.10 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 2.5 mg | 200 | $44.80 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 2.5 mg | 300 | $48.52 |
| Glyburide (Generic to Diabeta) | Apotex, CA | CA | 2.5 mg | 400 | $52.24 |


