Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA
| Drug Name | Manufactured by | Dispensed from | Strength | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | AstraZeneca, CA | CA | 10mg | 120 | $421.29 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | AstraZeneca, CA | CA | 10mg | 150 | $536.77 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | AstraZeneca, CA | CA | 10mg | 180 | $658.98 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | Bristol Myers, IT | IN | 10mg | 196 | $318.99 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | Bristol Myers, IT | IN | 10mg | 294 | $457.30 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | AstraZeneca, CA | CA | 10mg | 30 | $118.75 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | AstraZeneca, CA | CA | 10mg | 60 | $210.53 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | AstraZeneca, CA | CA | 10mg | 90 | $312.55 |
| Farxiga (Dapagliflozin Propanediol) 10mg / FORXIGA | Bristol Myers, IT | IN | 10mg | 98 | $195.01 |


